| APP: | FitCloudPro | CPU: | Realtek RTK8762DK |
|---|---|---|---|
| OS: | アンドロイド5.0上で;iOS 10.0上で | 抜け目がない: | RAM:192KB+ROM:256KB+64Mbフラッシュ |
| 動きデータ: | 間隔、カロリー、ステップ、実時間心拍数、練習の持続期間 | 動きモード: | //動くことバスケットボール/水泳/バドミントン/フットボール/楕円機械/ヨガ/卓球/ロープの/テニス/野球/フットボール/hulaの登山//省略循環歩くことたが/ゴルフ/幅跳び/腹筋運動/バレーボー |
| ハイライト: | CF11適性の追跡者のスマートな腕時計,ダイヤモンドのBluetoothのスマートなブレスレット,女性ダイヤモンドのスマートな腕時計IP67 |
||
| モデル | CF11 (パテント:202230013735.3) | |
| ハードウェア | APP | FitCloudpro |
| CPU | Realtek RTK8762DK | |
| OS | アンドロイド5.0上で;iOS 10.0上で | |
| 抜け目がない | RAM:192KB+ROM:256KB+64Mbフラッシュ | |
| スクリーンのstype | 色スクリーン | |
| サイズ | 1.09の寸 | |
| 決断 | 240*240 | |
| キー | Key*1 | |
| 接触ICタイプ | 816D/OGS | |
| 関係 | BT呼出し | いいえ |
| BT | BLE5.1 | |
| WIFI | いいえ | |
| NFC | いいえ | |
| センサー | gsensors | SC7A20 |
| ECG | いいえ | |
| 心拍数 | HR3300 | |
| GPS | いいえ | |
| 温度 | いいえ | |
| 電池 | 電池のタイプ | ポリマー リチウム電池 |
| 容量 | 130mAH | |
| 充満方法 | 磁気ホールダー | |
| APP | スポーツ | 、カロリー数える、ステップ間隔、練習モード |
| 健康 | 血圧、心拍数、血の酸素、坐ったメモ、睡眠の監視、監察する自動心拍数等 | |
| 理性的なメモ | 外からかかってきた電話、SMSの電子メール、wechat、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagramのメッセンジャー、Snapchatのライン、Kakaoの話、Viber、Skypeの電報 | |
| 他 | 手首ライト スクリーン、目覚し時計のメモ、リモート・コントロール写真撮影を上げなさい、携帯電話、等を見つけなさい | |
| 腕時計のhardwre機能 | 動きデータ | 間隔、カロリー、ステップ、実時間心拍数、練習の持続期間 |
| 動きモード | //動くことバスケットボール/水泳/バドミントン/フットボール/楕円機械/ヨガ/卓球/ロープの/テニス/野球/フットボール/hulaの登山//省略循環歩くことたが/ゴルフ/幅跳び/腹筋運動/バレーボール | |
| 他 | 時間の明るいスクリーンを、呼出しメモ持ち上げる、表示、手首SMSのメモ、目覚し時計のメモ、リモート・コントロール写真撮影、携帯電話の調査、ダイヤルの切換え、明るさの調節、言語切換え、QRコード、ストップウォッチ、天候、システム回復の工場設定、音楽制御、振動配置、手首の持ち上がる時間設定、明るいスクリーンの時間設定、大きいダイヤル、等 | |
| 他 | 腕時計のサイズ(MM): | diameter39.5MMの厚さ9.5MM |
| 腕時計材料 | kirsite、PC+ABS | |
| 革紐材料 | kirsite、PC+ABS | |
| 防水 | IP67 | |
| 充満時間 | 90minute | |
| 時間の使用 | 5-7日 | |
| 予備発電 | RTL8762DKの予備発電90uA | |
| 充満 | DC 5V 1A | |
| ハードウェア言語 | 、スペイン、ポルトガル、ドイツ語、イタリア、フランス語、ロシア語、日本語、ポーランド、ベトナム語、韓国語、アラビア、ヘブライ、タイ、クロアチア、トルコ語、チェコ語、オランダ語のヒンディー語中国語、英語、マレーシア、フィンランド、ギリシャ語、ルーマニア語)、工場デフォルトの英語 | |
| APPの言語 | ウクライナ語英語、簡体字、繁文、ドイツ語、フランス語、アラビア、チェコ語、ギリシャ語、スペイン語、日本語、ペルシャ語、イタリア語、韓国語、オランダ語、ポーランド、ポルトガル語、ロシア語、フィンランド、スウェーデン語、タイ、ハンガリー語、スロバキア、クロアチア、トルコ語 アルバニア語 | |
より多くの様式を見たいと思ったら次に付けなさい
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device