| 製品名: | スマートなBluetoothのイヤホーンのブレスレット | 防水: | 雨 |
|---|---|---|---|
| ブルートゥース: | 4.0 + EDR | 材料: | TPU |
| サイズ: | 70x18x15mm | 重量: | 29.8g |
| ハイライト: | bluetoothのバンドの活動のモニター,歩くbluetoothのバンドの活動のモニター,スポーツの健康のバンドの適性の追跡者 |
||
イヤホーンの身につけられるブルートゥースの活動の追跡者の歩くスポーツの適性のブレスレットのスマートなバンド
指定:
| CPU | CSR8615+NRF51822 | 保管温度 | -40℃-40℃ |
| 材料 | TPU | ブルートゥース | 4.0+ EDR |
| サイズ | 7x1.8x1.5cm | APP | パートナー リンク |
| 重量 | 29.8g | 人間の特徴をもつシステム | 人間の特徴をもつ4.3vまたはそれ以上に |
| ブレスレットのためを使用して | 20日 | IOSシステム | IOS 7.0またはそれ以上に |
| ブルートゥースのイヤホーンのためを使用して | 4.5日 | 防水 | Rainny |
| ブレスレットのための貯蔵 | 7days | 力ボタン | オン/オフ ボタン |
| 可動装置のための貯蔵 | 1年 | 言語 | 中国語英語 |
| センサー | 3Dによって加速されるLIS3DH | スクリーン | 0.91" OLED |
| 働く温度 | -20℃ - 45℃ | 電池 | recharable 80mahポリマー リチウム電池で造られる |
特徴:
- 1のブルートゥースそしてイヤホーンのスマートなバンド2
- あなたの毎日のスポーツ、適性の計画、健康な心配およびdrinvingのための偉大な人
- 歩数計
- 間隔の測定
- カロリー
- 睡眠のモニター
- 警報およびスポーツの目標の設定
- ブルートゥース呼出し
付属品:
-ブレスレット及びイヤホーン* 1
- USBの充電器ケーブル* 1
- Maunual * 1
- ギフト用の箱* 1
パッケージ:
- 小売り箱
- パッキング サイズを結合して下さい:14.1 x 9.7 x 6.1cm
- 重量:200g
- Qty. /Ctn。:20pcs
- Ctn.size:31.5x28.5x21.5cm
- G.W.:5KG
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()